ГОДЫ |
||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 1614 | 1429 | 1406 | 1289 | 1015 | 747 | 628 | 646 | 411 | 384 | 259 | 223 |
Мясо птицы свежее и мороженое | 688 | 493 | 531 | 527 | 455 | 255 | 225 | 229 | 223 | 228 | 222 |
242,2
|
Рыба свежая и мороженая | 792 | 710 | 739 | 775 | 650 | 401 | 359 | 430 | 408 | 445 | 391 |
433,6
|
Молоко и сливки, сгущенные | 238 | 179 | 163 | 220 | 194 | 205 | 236 | 243 | 165 | 179 | 136 | 130,5 |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | 134 | 135 | 118 | 144 | 150 | 95,9 | 105 | 99,7 | 90,5 | 120 | 127 | 125,3 |
Сыры и творог | 421 | 421 | 399 | 438 | 316 | 208 | 222 | 226 | 270 | 278 | 286 | 325,8 |
Кофе | 102 | 112 | 124 | 144 | 155 | 157 | 172 | 190 | 195 | 217 | 231 | 243,4 |
Чай | 182 | 188 | 180 | 173 | 173 | 173 | 164 | 169 | 164 | 150 | 151 | 157,9 |
Масло соевое и его фракции | 20,0 | 18,6 | 6,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 33,1 | 50,8 | 57,9 | * |
Масло пальмовое и его фракции | 656 | 631 | 659 | 747 | 706 | 889 | 885 | 892 | 1060 | 1061 | 1 025 | 1098,8 |
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 114 | 93,8 | 17,3 | 18,1 | 8,8 | 3,4 | 5,9 | 25,7 | 25,7 | 2,5 | 1,3 | 1,4 |
Масло кокосовое (копровое) и его фракции | 92,1 | 56,4 | 40,4 | 42,4 | 34,3 | 43,0 | 38,3 | 25,4 | 22,7 | 27,0 | 29,1 | * |
Готовые или консервированные продукты из мяса | 41,3 | 55,5 | 47,1 | 38,3 | 61,9 | 19,1 | 20,6 | 17,9 | 18,4 | 18,1 | 18,5 | 22,3 |
Готовая или консервированная рыба | 94,2 | 101 | 104 | 114 | 119 | 79,4 | 61,2 | 65,5 | 82,1 | 81,6 | 71,6 | * |
Сахар-сырец | 2086 | 2332 | 520 | 530 | 666 | 507 | 259 | 14,4 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 10,5 |
Сахар белый | 285 | 247 | 68,3 | 80,0 | 289 | 445 | 270 | 246 | 315 | 231 | 62 | 150,7 |
Макаронные изделия | 58,5 | 69,3 | 80,9 | 94,7 | 105 | 57,8 | 49,4 | 61,8 | 79,2 | 81,1 | 81,3 | * |
* Нет данных
** Источники:
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. – 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 347 c. – https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225. – Дата обращения 24.11.22
- Промышленное производство в России / Раздел 7: Экспорт и импорт. –. – 2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – 305 c. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225. – Дата обращения 24.11.22
- Импорт России важнейших товаров / Январь–декабрь 2021 / Федеральная таможенная служба. – http://customs.gov.ru/folder/515. – Дата обращения 24.11.22