I полугодие 2022 г. |
I полугодие 2022 г. в % к I полугодию 2021 г. |
|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, млн тонн |
1,6 | 107,3 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн тонн | 2,5 | 105,9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн тонн | 2,1 | 99,4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, млн тонн | 1,1 | 98,2 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок | 373 | 122,9 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, млн тонн | 2,0 | 101,3 |
Картофель переработанный и консервированный, тыс. тонн | 177 | 94,8 |
Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок | 616 | 100,1 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млн усл. банок |
317 | 89,2 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн | 3,2 | 116,9 |
Маргарин, тыс. тонн | 208 | 103,1 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 2,9 | 104,7 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 155 | 113,3 |
Сыры, тыс. тонн | 308 | 106,2 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн тонн | 4,2 | 110,3 |
Крупа, тыс. тонн | 892 | 117,3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн тонн | 2,5 | 97,8 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 1,8 | 97,3 |
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, млрд усл. банок |
1,8 | 86,9 |
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, млрд полулитров |
8,2 | 96,3 |
* Источник:
- О промышленном производстве в I полугодии 2022 года / Росстат. –https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/123_27-07-2022.html. – Дата обращения 20.12.22